El Desfile de Carrozas 2024, uno de los eventos centrales y más emblemáticos de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, ilumina la Ciudad Cultural con su color y creatividad. Cientos de jujeños se congregan para admirar el talento de los estudiantes de distintas instituciones educativas, quienes durante meses trabajaron arduamente en la construcción de sus carrozas y carruajes, que este año destacan por su originalidad y nivel de detalle. Cada obra, elaborada con técnicas artesanales y materiales reciclables, refleja el esfuerzo y dedicación de los jóvenes.
A continuación te dejamos el orden en el que desfilarán:
GRUPO A
| 1 | Colegio Secundario N°62 «San Juan Bautista de La Salle» | Carruaje |
| 2 | Colegio Nuevo Horizonte N°2 «Monterrico» | Carruaje |
| 3 | Bachillerato Provincial N°21 | Carroza |
| 4 | Secundario N° 33 – Reyes | Carruaje |
| 5 | Esc. Normal «Juan Ignacio Gorriti» | Carroza |
| 6 | Colegio Canonigo Gorriti | Carruaje |
| 7 | Colegio Ipsel | Carruaje |
| 8 | Bachillerato Provincial N° 24 – Lozano | Carroza |
| 9 | Colegio Secundario N° 59 «Olga M deAredez» | Carruaje |
| 10 | Colegio Secundario N° 32 «Rene Favaloro» | Carruaje |
| 11 | Esc. Tecnica Provincial N°1 «A. Vargas Belmonte» | Tecnica |
| 12 | Esc. Prov. De Arte N°1 «Medardo Pantoja» | Carruaje |
| 13 | Colegio Remedio de Escalada | Carruaje |
| 14 | Esc. De Comercio N° 2 «Malvinas Argentina» – Capital | Carroza |
| 15 | Colegio Mayor Jujuy | Carruaje |
| 16 | Bachillerato Provincial N° 2 «Gdor. Jorge Villafañe» | Carruaje |
| 17 | Esc. De Ed. Tecninca N° 1 «Ing. Luis Michaud»-El Carmen | Tecnica |
| 18 | Colegio Informatico Blaise Pascal | Carruaje |
| 19 | Colegio Secundario N° 43 | Carruaje |
| 20 | Esc. De Comercio N° 2 «Dr. Manuel Belgrano»- Palpala | Carroza |
| 21 | Colegio Antonio Maria Gianelli | Carruaje |
| 22 | Esc. De Minas «Dr. Horacio Carrillo» | Tecnica |
| 23 | Centro Polivalente de Arte N°2 – San Pedro | Carruaje |
| 24 | Colegio Martin Pescador | Carruaje |
| 25 | Colegio N° 1 » Teodoro Sanchez de Bustamante» | Carroza |
| 26 | Colegio Privado Nueva Siembra | Carruaje |
| 27 | Colegio N° 1″ Virgen de Punta Corral» – Volcan | Carruaje |
| 28 | Esc. De Tecnica N°1 «Humberto Samuel Luna» – Perico | Tecnica |
| 29 | Colegio Nuestra Señora del Huerto | Carroza |
| 30 | Esc. Provincial de Comercio N° 3 «Jose Manuel Estrada» | Carruaje |
| 31 | Colegio Santa Teresita | Carruaje |
| 32 | Complejo Educativo Jose Hernandez | Carroza |
| 33 | EMDEI | Carruaje |
| 34 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 «Escolastico Zegada» | Tecnica |
GRUPO B
| 1 | Colegio del Salvador |
| 2 | Esc. De Ed. Tecnica N°1 «Gral Savio» – Palpala |
| 3 | Esc. Municipal N° 1 «Maestra Marina Vilte» |
| 4 | Colegio N°3 «Exodo Jujeño» |
| 5 | Esc de Comercio N° 1 «Jose Manuel Estrada» – Perico |
| 6 | Esc de Ed. Tecnica N°1 – Monterrico |
| 7 | Colegio Santa Barbara |
| 8 | Colegio Parroquial – El Carmen |
| 9 | Centro Polivalente de Arte «Prof. Luis Martinez» |
| 10 | Colegio Cristiano Evangelico CHE- IL |
| 11 | Colegio Los Lapachos |
| 12 | Esc. De Ed. Tecnica N°1 «Cnel Manuel A.Prado» – San Pedro |
| 13 | Escuela Agrotecnica N°1 «El Brete» – Palpala |
| 14 | Colegio Secundario N° 1 «Crucero Ara Gral. Belgrano» |
| 15 | Esc. De Comercio N° 1 » Prof. Jose Antonio Casas» |
| 16 | Colegio N° 2 «Armada Argentina» |
| 17 | Colegio Polimodal N° 3 |
| 18 | Esc. De Ed. Tecnica N° 1 «Gral Manuel Belgrano»- Maimara |
| 19 | Colegio Secundario N°2 «T. Rocha Solorzano» |
| 20 | Colegio Modelo de Palpala |
| 21 | Colegio San Alberto Magno «Fasta» |
| 22 | Colegio Secundario N° 54 |
| 23 | Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos |
| 24 | Esc. De Ed. Tecnica N°2 «Prof. Jesus Raul Salazar» |
| 25 | Bachillerato Provincial N°19 – Yala |
| 26 | Colegio Secundario N°6 |
| 27 | Escuela Provincial de Comercio N° 1 «Prof. Carlos Ibarra» |
| 28 | Colegio Privado «Jean Piaget» |
| 29 | Secundario de Arte Nº30 – Casira |
| 30 | Bachillerato Provincial N° 6 |
| 31 | Escuela Normal «Republica de Bolivia» – Humahuaca |
| 32 | Colegio Nuevo Horizonte N° 1 |
| 33 | Bahillerato Provincial N° 3 – Monterrico |
| 34 | Colegio Pablo Pizzurno |

